Click on any image below for a full sized image. Times are shown in W. Europe Daylight Time.
Pass Start: | 20 Jun 2025 18:30 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 14° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 Jun 2025 18:30 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 14° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 Jun 2025 10:24 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 29° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 Jun 2025 10:24 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 29° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 Jun 2025 08:44 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 44° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 20 Jun 2025 08:44 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 44° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Jun 2025 20:34 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 59° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Jun 2025 20:34 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 59° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Jun 2025 18:58 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 22° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Jun 2025 18:58 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 22° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Jun 2025 10:54 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 19° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Jun 2025 10:54 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 19° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Jun 2025 09:10 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 74° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Jun 2025 09:10 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 74° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Jun 2025 07:32 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 10° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 19 Jun 2025 07:32 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 10° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jun 2025 20:59 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 35° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jun 2025 20:59 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 35° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jun 2025 19:23 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 35° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jun 2025 19:23 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 35° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jun 2025 11:17 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 12° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jun 2025 11:17 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 12° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jun 2025 09:36 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 69° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jun 2025 09:36 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 69° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jun 2025 07:57 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 18° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jun 2025 07:57 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 18° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 17 Jun 2025 21:26 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 21° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 17 Jun 2025 21:26 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 21° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 17 Jun 2025 19:49 |
Enhancement: | MCIR |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 56° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 17 Jun 2025 19:49 |
Enhancement: | Pristine |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 56° E |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Satellite | Start of Pass | Time Available | Direction | Maximum Elevation | Frequency | ||
UTC | Local Time* | UTC | Local Time* | ||||
NOAA 15 | 20 Jun 18:06 | 20 Jun 20:06 | 20 Jun 18:30 | 20 Jun 20:30 | Northbound | 85° E | 137.62 |
NOAA 19 | 20 Jun 19:40 | 20 Jun 21:40 | 20 Jun 20:08 | 20 Jun 22:08 | Northbound | 27° E | 137.10 |
NOAA 15 | 20 Jun 19:48 | 20 Jun 21:48 | 20 Jun 20:17 | 20 Jun 22:17 | Northbound | 14° W | 137.62 |
NOAA 18 | 20 Jun 21:08 | 20 Jun 23:08 | 20 Jun 21:43 | 20 Jun 23:43 | Northbound | 46° E | 137.91 |
NOAA 19 | 20 Jun 21:19 | 20 Jun 23:19 | 20 Jun 21:52 | 20 Jun 23:52 | Northbound | 50° W | 137.10 |
NOAA 18 | 20 Jun 22:50 | 21 Jun 00:50 | 20 Jun 23:13 | 21 Jun 01:13 | Northbound | 28° W | 137.91 |
NOAA 15 | 21 Jun 06:18 | 21 Jun 08:18 | 21 Jun 06:41 | 21 Jun 08:41 | Southbound | 27° E | 137.62 |
NOAA 15 | 21 Jun 07:57 | 21 Jun 09:57 | 21 Jun 08:21 | 21 Jun 10:21 | Southbound | 46° W | 137.62 |
* local time is W. Europe Daylight Time.